B2B Preise
Hier findet ihr unserer B2B Preise für Brettspielläden.
NAUTILÙS Essential
UVP (brutto) = | 39,99 € | UVP (netto) = | 31,61 € |
Abnahmemenge | Verkaufspreis pro Spiel (netto) | % vom UVP |
|
Netto Marge Einzelhändler: Differenz zum UVP (netto) | |
bis 12 | 21,99 € | 55,00% | 45,00% | 11,61 € | |
12-24 | 20,99 € | 52,50% | 47,50% | 12,61 € | |
25-48 | 20,00 € | 50,00% | 50,00% | 13,61 € | |
49-99 | 19,00 € | 47,50% | 52,50% | 14,61 € | |
+100 | 18,00 € | 45,00% | 55,00% | 15,61 € |
Weitere Informationen hier: NAUTILÙS Essential
NAUTILÙS Classic
UVP (brutto) = | 69,99 € | UVP (netto) = | 58,82 € |
Abnahmemenge | Verkaufspreis pro Spiel (netto) | % vom netto UVP | Marge Einzelhändler: Differenz zum UVP % | Marge Einzelhändler: Differenz zum UVP (netto) |
bis 10 | 35,29 € | 60,00% | 40,00% | 23,53 € |
10-19 | 34,11 € | 58,00% | 42,00% | 24,70 € |
20-49 | 32,35 € | 55,00% | 45,00% | 26,47 € |
50-99 | 31,17 € | 53,00% | 47,00% | 27,64 € |
+100 | 29,41 € | 50,00% | 50,00% | 29,41 € |
Weitere Informationen hier: NAUTILÙS Classic
NAUTILÙS Go
UVP (brutto) = | 89,99 € | UVP (netto) = | 75,62 € |
Abnahmemenge | Verkaufspreis pro Spiel (netto) | % vom netto UVP | Marge Einzelhändler: Differenz zum UVP % | Marge Einzelhändler: Differenz zum UVP (netto) |
bis 10 | 53,99 € | 60,00% | 40,00% | 36,00 € |
10-19 | 52,19 € | 58,00% | 42,00% | 37,80 € |
20-49 | 49,49 € | 55,00% | 45,00% | 40,50 € |
50-99 | 47,69 € | 53,00% | 47,00% | 42,30 € |
+100 | 45,00 € | 50,00% | 50,00% | 45,00 € |
Weitere Informationen hier: NAUTILÙS Go